Data Emitente NFº Valor R$
20/02/2026 SUPERMERCADO DA FAMILIA 3823 1.788,89
23/02/2026 MARILEIDE SOARES BEZERRA 343 21.300,00
24/02/2026 MARILENE RODRIGUES DA CRUZ ME 393 24.492,00
24/02/2026 MARILENE RODRIGUES DA CRUZ ME 394 25.258,00
26/02/2026 EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS 5339 1.695,00
26/02/2026 EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS 202600000000068 🅜 1.540,00
02/03/2026 JOSINALDO SILVA MENEZES ME 571 2.624,62
04/03/2026 ANTONIO TAVARES DE ANDRADE 542 2.479,00
04/03/2026 ANTONIO TAVARES DE ANDRADE 543 3.500,00
31/03/2026 NICILENE GOIS DE ANDRADE 362 345,00
13/04/2026 CLEBER CAMPOS DE OLIVEIRA 202600000000020 🅜 4.500,00
06/05/2026 WEBCERT SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 2026000000912 🅜 240,00
11/05/2026 JOSINALDO SILVA MENEZES ME 576 3.792,94
11/05/2026 SUPERMERCADO FONSECA & ALVES 2008 2.579,60
18/05/2026 NICILENE GOIS DE ANDRADE 369 345,00
20/05/2026 ANTONIO TAVARES DE ANDRADE 547 959,80
26/05/2026 MARILENE RODRIGUES DA CRUZ 450 1.349,95
26/05/2026 MARILENE RODRIGUES DA CRUZ 451 4.872,84
16/06/2026 NICILENE GOIS DE ANDRADE 372 345,00
09/07/2026 NICILENE GOIS DE ANDRADE 377 345,00
23/07/2026 67.621.117 ANDREZA CORDEIRO 202660705 1.395,00
11/08/2026 MARILEIDE SOARES BEZERRA 363 540,00
11/08/2026 NICILENE GOIS DE ANDRADE 381 366,00
24/08/2026 EPRINT SOLUÇOES EM IMPRESSORAS 2026000000316 🅢 2.450,00
25/08/2026 JOSE ADRIANO TAVARES - 8757 1.915,00
20/02/2026 SUPERMERCADO DA FAMILIA 3796 2.325,41
07/05/2026 SUPERMERCADO DA FAMILIA 3912 2.890,21
21/08/2026 SUPERMERCADO DA FAMILIA 4055 1.991,15
Total 118.225,41